CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
......................... | ............................. |
Số: 008/2019/BC-VIETCOM | Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2019 |
BÁO CÁO 5
TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ
VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2018
Kính gửi : Đại hội đồngcổ đông
Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam
Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2018 như sau:
TT | Danh mục | Năm 2018 (VNĐ) | Ghi chú |
1. | Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | 532.280.094 | |
2. | Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán) | 3.273.674.831 | |
3. | Tổng lợi nhuận được phép phân phối | 3.805.954.925 | |
4. | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 192.000.000 | |
5. | Phân phối lợi nhuận | 3.613.954.925 | |
a) | Chia cổ tức | 3.000.000.000 (5% vốn điều lệ) | |
b) | Trích quỹ Đầu tư phát triển | 32.736.748 (1% lợi nhuận sau thuế năm 2018) | |
c) | Trích quỹ phúc lợi | 150.000.000 | |
d) | Trích quỹ khen thưởng | 50.000.000 | |
6. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 381.218.177 | |
Trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo đề xuất nêu trên vàủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.
Rấtmong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
Trân trọng.
Nơi nhận: | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
- Như trên | CHỦ TỊCH |
- BKS. | (Đã ký và đóng dấu) |
-Lưu VT, HĐQT. | Vũ Song Toàn |